Toujours plus d'enregistrements en .eu
EURid est gestionnaire de l’enregistrement des noms de domaine sous l'extension .eu. Depuis plusieurs années le registre continu d'accumuler des réservations de noms en .eu notamment suite à l'ouverture des IDNs qui date de décembre 2009. D'après l'Eurid le marché de 500 millions d’Européens et 27 pays est l'unique raison de cet engouement du .eu. Vous l'aurez compris le .eu est approuver à une forte majorité.
Pourtant il est rare de tomber sur un site en
, alors le .eu ne serait il que défensif pour les internautes ?
Exemple de .eu format IDN : Thalassothérapie.eu, le nom est en vente sur Sedo.fr
Total des enregistrements

Enregistrements du .eu par pays (nombre et graphique)
Mis à jour quotidiennement.
| Aland Island | 204 | Germany | 986549 | Martinique | 271 |
| Austria | 82809 | Gibraltar | 3885 | Netherlands | 433799 |
| Belgium | 98895 | Greece | 31087 | Poland | 188988 |
| Bulgaria | 12650 | Guadeloupe | 221 | Portugal | 12688 |
| Cyprus | 53051 | Hungary | 33480 | Reunion | 313 |
| Czech Republic | 104223 | Ireland | 51589 | Romania | 21055 |
| Denmark | 39143 | Italy | 185155 | Slovakia | 22840 |
| Estonia | 9824 | Latvia | 6143 | Slovenia | 7347 |
| Finland | 16057 | Lithuania | 12261 | Spain | 79339 |
| France | 282983 | Luxembourg | 26871 | Sweden | 80336 |
| French Guiana | 29 | Malta | 4724 | United Kingdom | 328639 |
A fin décembre 2009 retouvez le Classement